Re Multi Champion
Yuki
Xibi Yuki van het Teutse Hof
Looks
Deze jonge teef toont een excellent Groenendaeler-type, met correcte proporties, goede botstructuur en een zeer vrouwelijk, expressief hoofd. Haar bouw is compact en evenwichtig, met een mooie hals- en ruglijn en correcte hoekingen. Borst en lichaam zijn nog in ontwikkeling, wat perfect aansluit bij haar leeftijd.
In beweging is zij vlot, ruim en ras-typisch, met correcte gangen in alle richtingen en een goede balans in zijaanzicht.
Hoofd & expressie
Zeer mooi gevormd hoofd met fijne belijning, goede onderkaak, uitstekende pigmentatie en correct geplaatste oren. De expressie is alert en zacht, met sprekende ogen.
Karakter & potentieel
Vriendelijk, aandachtig en werkwillig temperament. Nog jeugdig in presentatie, maar met duidelijk show- én fokpotentieel.
Karakter
Yuki is een zelfzekere en energieke teef, met een stabiel en evenwichtig karakter. Ze staat stevig in haar pootjes en straalt natuurlijke rust en vertrouwen uit, zonder haar speelse levendigheid te verliezen.
Ze is aanhankelijk en bijzonder lief, een echte knuffelbeer die graag de nabijheid van haar mensen opzoekt, maar tegelijk ook haar onafhankelijke kant bewaart.
Yuki is werkwillig en leergierig, altijd enthousiast om samen aan de slag te gaan en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Haar gulzigheid verraadt haar levenslust en maakt haar extra gemotiveerd tijdens training en spel.
Ze combineert dit alles met een zacht, betrouwbaar en sociaal temperament, waardoor ze zowel in huis als in werk- en showsituaties een aangename en stabiele aanwezigheid is.
Overdag toont Yuki zich alert, actief en betrokken, klaar om te werken en te ontdekken. ’s Avonds ontpopt ze zich tot een liefdevolle knuffelbeer, die geniet van rust, nabijheid en genegenheid.
Sport en vrije tijd
Naast haar sterke exterieur en stabiele karakter blinkt Yuki vooral uit als actieve en intelligente sporthond. Ze heeft een uitgesproken talent voor gehoorzaamheid, waarin ze al op zeer jonge leeftijd uitblonk: haar gehoorzaamheidsbrevet behaalde ze op slechts 1 jaar en 1 dag – een mooi bewijs van haar focus, leergierigheid en werkethiek.
Yuki luistert graag en werkt met plezier, altijd gemotiveerd om het beste van zichzelf te geven. Voor een snoepje – en vooral voor haar baas – wil ze werkelijk alles doen. Haar intelligentie en enthousiasme maken haar een fijne partner om mee te trainen en samen te groeien.
In haar vrije tijd geniet Yuki volop van lange wandelingen, waarbij ze haar energie kwijt kan en de wereld ontdekt. Daarnaast haalt ze veel plezier uit stepjöring, een sport die perfect aansluit bij haar kracht, uithoudingsvermogen en dynamiek.
Yuki combineert sportiviteit met plezier, inzet met speelsheid, en vormt zo een betrouwbare, gemotiveerde en veelzijdige metgezel, zowel op het trainingsveld als daarbuiten.

Pedigree Yuki
Palmares
| Country | Title | |
|---|---|---|
| Belgium | Belgian Breed Winner 2024 | Belgian Royal Canine Society |
| Netherlands | Nederlands Kampioen | Raad van Beheer |
| Netherlands | Holland Cup Winner 2023 | Martini Dogshow Groningen |
| Netherlands | Winner of Winners Competition 2023 - RANK 2 | Raad van Beheer |
| International | Champion International d'Exposition (CIE) | Fédération Cynologique Internationale |
| Netherlands | Ducth Winner 2023 | Winner Show Raad van Beheer |
| Belgium | Wallonia Winner 2023 | Royal Club Canin Du Hainaut |
| Belgium | Belgian Exposition Champion 2023 | SRSH/KMSH |
| Germany | German Winner 2023 | VDH |
| Belgium | Belgian Winner 2022 | Belgian Royale Canine Society |
| Luxembourg | Champion de Luxembourg de Beauté | Féderation Cynologique Luxembourgeoise |
| Belgium | Gehoorzaamheidsbrevet | KKUSH |
| Belgium | Test van sociaal gedrag | KKUSH |
Showresultaten
| Date | Country, City | Titel, Award | Judge | Class | Rank | Result | Catalogus n° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2024 | Belgium, Brussels DogShow, Specialities for Belgian Breeds | Belgian Breed Winner 2024, Beste Nationaal Ras, Beste Teef, BOB | D.Niculescu (RO) | Champion | 1 | Uitmuntend | 2 |
| 15.12.2024 | Belgium, Brussels Dogshow 133st | BOB, Beste Nationaal Ras, Crufts Qualification | S.Kelveri Philippou (CY) | Champion | 1 | Uitmuntend | 3 |
| 03.03.2024 | Netherlands, Martini Dogshow Groningen | BOB, CAC, CACIB, Holland Cup Winner, Crufts Qualifiaction | J. Ebels (NL) | Champion | 1 | Uitstekend (Ex) | 1086 |
| 26.11.2023 | Netherlands, Dutch Winner Show | CAC, CACIB, Dutch WInner, Crufts Qualification | T.Roozen (NL) | Open | 1 | Uitstekend (Ex) | 1380 |
| 22.10.2023 | Netherlands, Bleiswijk | R.CAC, R.CACIB | S.Dubach (NL) | Champion | 1 | Uitstekend (Ex) | 1051 |
| 07.10.2023 | Belgium, Mons | CAC, CACIB, BOB, Wallonia Winner | T.Leenen (BE) | Champion | 1 | Uitstekend (Ex) | 2 |
| 17.09.2023 | Netherlands, Maastricht | CAC, CACIB, BOS | G.Jipping (NL) | Open | 1 | Uitstekend (Ex) | 5 |
| 03.09.2023 | Belgium, Berloz | JL Vandenbemden (UK) | Champion | 1 | Uitstekend (Ex) | 14 | |
| 29.07.2023 | Germany, Gelsenkirchen | CACIB, BOB, German Winner | M.Ceccarelli (IT) | Champion | 1 | Uitstekend (Ex) | 988 |
| 21.05.2023 | Netherlands, Kaatsheuvel | B.Roise | Open | 2 | Uitstekend (Ex) | 70 | |
| 20.05.2023 | Netherlands, Kaatsheuvel | A.McLaren | Open | 4 | Uitstekend (Ex) | 79 | |
| 02.04.2023 | Luxemburg, Luxemburg | CACL, CACIB, BOS, Best Bitch | H.Van den Berg (NL) | Open | 1 | Uitstekend (Ex) | 277 |
| 01.04.2023 | Luxemburg, Luxemburg | CACL, CACIB, BOS, Best Bitch | H.Laurent | Open | 1 | Uitstekend (Ex) | 135 |
| 19.03.2023 | Belgium, Weelde | CAC,CACIB, BOS | D.Spruyt (BE) | Open | 1 | Uitstekend (Ex) | 817 |
| 18.03.2023 | Netherlands, Hazerswoude | R.CAC, R.CACIB | C van Mil- van Buuren (NL) | Open | 2 | Uitstekend (Ex) | 10 |
| 11.12.2022 | Belgium, Brussels | 2xCAC | K.Sjong (DK) | Intermediair | 1 | Uitstekend (Ex) | 2 |
| 11.12.2022 | Belgium, Brussels | R.CAC | N.Deschuymere (BE) | Intermediair | 1 | Uitstekend (Ex) | 1 |
| 11.12.2022 | Belgium, Brussels | 2xCAC, CACIB, BOB, Belgian Winner | S.Lazic (RS) | Intermediair | 1 | Uitstekend (Ex) | 3 |
| 05.11.2022 | Netherlands, Bleiswijk | R.CAC, R.CACIB | J.Wauben (NL) | Intermediair | 1 | Uitstekend (Ex) | 6 |
| 29.10.2022 | Belgium, Leuven | CAC, CACIB, BOB, Crufts Qualification | P.Jentgen (LU) | Intermediair | 1 | Uitstekend (Ex) | 3 |
| 16.10.2022 | Belgium, Genk | CAC, BOB | Z.Agebeyli (AZ) | Intermediair | 1 | Uitstekend (Ex) | 475 |
| 10.09.2022 | Belgium, Genk | CAC, CACIB, BOS | G.Stibel (MK) | Intermediair | 1 | Uitstekend (Ex) | 2 |
| 02.07.2022 | Belgium, Genk | R.CAC | M.Momcilo (ME) | Intermediair | 1 | Uitstekend (Ex) | 1 |
| 09.04.2022 | Belgium, Antwerp | BOS | J.Lawless (IE) | Jeugd | 1 | Uitstekend (Ex) | 4 |
| 08.08.2021 | Belgium, Overijse | P.Henry (BE) | Puppy | 1 | Veelbelovend | 3 |
Onderzoek naar gewrichtsproblemen
Heupdysplasie en elleboogdysplasie zijn aandoeningen die – al dan niet gedeeltelijk – veroorzaakt worden door erfelijke factoren. Door reuen en teven te controleren op deze ziektes voordat je er mee gaat fokken, kun je ervoor zorgen dat er steeds minder steden mee geboren worden.
Medische uitslagen YUKI
- Elbow dysplasia (ED) left and right: 0
- Hip dysphasia (HD): A